發布時間:2024-08-30分(fēn)類:處置公(gōng)告
四川發展資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司已于2024年8月8日在公(gōng)司官網和金融投資報第8036期第6、7版上發布了“四川發展資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司關于成都旺德(dé)福經貿實業有(yǒu)限責任公(gōng)司等129筆(bǐ)不良債權及12筆(bǐ)實物(wù)資産(chǎn)處置公(gōng)告”。
現對處置公(gōng)告的債權明細表中(zhōng)序号8至序号20債權信息補正為(wèi):
序号 | 集團戶名(míng)稱 | 債務(wù)人名(míng)稱 | 債權本金餘額(元) | 利息、複利等(元) | 抵質(zhì)押物(wù)信息 | 保證人名(míng)稱 |
8 | 康健 | 成都智方科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 14,998,739.12 | 10,120,183.35 | 1、安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城雲頂8幢1單元1層1号商(shāng)業房産(chǎn),面積385.44㎡; 2、安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城二期18-1-2-2、18-1-2-3、18-1-2-4、19-1-26-2号住宅,面積491.45㎡; 3、安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城二期18-1-26-1号住宅,面積63.16㎡; | 吳波、羅小(xiǎo)龍 |
9 | 康健 | 成都市青白江吉元信通商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 11,374,643.45 | 1、成都市青白江吉元信通商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司100%股權質(zhì)押; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、成都融量商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司、康楊兵、汪帥、康健、安(ān)洪; |
10 | 康健 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 | 270,606,585.36 | 97,790,844.26 | 1、安(ān)嶽大道北段錦玺公(gōng)館項目A、B區(qū)住宅在建工(gōng)程第一順位抵押,共計568套;A區(qū)商(shāng)住用(yòng)地順位抵押,面積37502.65㎡,B區(qū)商(shāng)住用(yòng)地順位抵押,面積28319.52㎡; 2、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司100%股權質(zhì)押 | 康健 |
11 | 康健 | 安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 380,470,000.00 | 192,169,145.18 | 1、位于資陽市安(ān)嶽縣工(gōng)業大道、檸都大道交彙處檸都歐城項目在建工(gōng)程,商(shāng)業房産(chǎn)22637.03㎡,399個地下車(chē)位14584.18㎡,抵押物(wù)順位為(wèi)第一順位; 3、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司100%股權質(zhì)押 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健; |
12 | 康健 | 成都博潮浪商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.28 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、劉芙蓉、謝(xiè)曉林、周心勇 | |
13 | 康健 | 成都昊文(wén)焱商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.23 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、劉芙蓉、唐永貴、謝(xiè)曉林 | |
14 | 康健 | 成都康澤洋商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.03 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、劉芙蓉;吳波、周心勇 | |
15 | 康健 | 成都邦科(kē)威科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 9,371,420.03 | 成都邦科(kē)威科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司100%股權,股權合計100萬股權提供質(zhì)押擔保 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司;康健、劉芙蓉;揣梁柱、劉文(wén)武、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
16 | 康健 | 成都靖柏貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,884,380.30 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司提供的位于安(ān)嶽大道北段商(shāng)住用(yòng)地第三順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、唐永貴、劉再明 |
17 | 康健 | 成都信泰和商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,880,687.97 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司提供的位于安(ān)嶽大道北段商(shāng)住用(yòng)地第四順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉,吳波、謝(xiè)曉林 |
18 | 康健 | 成都恒峰達商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 5,981,669.88 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司提供的位于安(ān)嶽大道北段商(shāng)住用(yòng)地第五順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、羅小(xiǎo)龍、賀彬洋 |
19 | 康健 | 成都瑞寶華商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 7,945,645.73 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司提供的位于安(ān)嶽大道北段商(shāng)住用(yòng)地第二順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、黃小(xiǎo)勇、汪海燕 |
20 | 康健 | 成都啓銘益盛商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,433,198.72 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司提供的位于安(ān)嶽大道北段商(shāng)住用(yòng)地第一順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、劉芙蓉、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、劉再明、汪帥 |
注:上表所列之債權資産(chǎn)信息僅供參考,具(jù)體(tǐ)以借據、借款合同、擔保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文(wén)書等有(yǒu)關法律資料為(wèi)準。上表所列之債權資産(chǎn)截至交易日的相關費用(yòng)(包括但不限于墊付費用(yòng))等一并轉讓。以上資産(chǎn)可(kě)能(néng)存在瑕疵,請買受人自行調查判斷,資産(chǎn)詳細情況請與我公(gōng)司接洽查詢。
特此補正。本次補正公(gōng)告期限為(wèi)5個工(gōng)作(zuò)日。其餘内容以原公(gōng)告為(wèi)準。
請有(yǒu)意向的競買者與四川發展資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司聯系。
聯系人:莫先生、窦先生
聯系電(diàn)話:028-80587106
電(diàn)子郵件:[email protected]、[email protected]
聯系地址:四川省成都市武侯區(qū)交子大道177号中(zhōng)海國(guó)際中(zhōng)心A座10樓
受理(lǐ)排斥、阻撓征詢或異議的舉報電(diàn)話:肖女士,028-80587123