發布時間:2024-08-08分(fēn)類:處置公(gōng)告
四川發展資産(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司現拟對擁有(yǒu)的下列不良資産(chǎn)進行公(gōng)開處置,現将有(yǒu)關情況公(gōng)告如下:
一、拟處置資産(chǎn)總體(tǐ)概況
截至2024年7月16日,本次拟處置資産(chǎn)的債權本金合計621631.19萬元,相應利息、罰息、費用(yòng)、遲延履行金等以協議、生效法律文(wén)書等文(wén)件計算為(wèi)準。債務(wù)人所在地為(wèi)成都市、攀枝花(huā)市、西昌市等;債權抵押物(wù)分(fēn)别位于攀枝花(huā)市、西昌市、成都市等。本處置公(gōng)告标的資産(chǎn)為(wèi)129筆(bǐ)債權資産(chǎn)及12筆(bǐ)實物(wù)資産(chǎn),處置方式為(wèi)單戶或組包處置。
債權明細表如下:
轉讓基準日:2024年7月16日
序号 | 集團戶名(míng)稱 | 債務(wù)人名(míng)稱 | 債權本金餘額(元) | 利息、複利等(元) | 抵質(zhì)押物(wù)信息 | 保證人名(míng)稱 |
1 | 李思齊 | 成都旺德(dé)福經貿實業有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 54,883,554.00 | 59,889,269.88 | 成都市錦江區(qū)一環路東五段46号的商(shāng)業用(yòng)房,建築面積3747.31㎡ | 成都市彙福置業有(yǒu)限公(gōng)司、李思齊、張家香、陳興虎、沈豔、陳新(xīn)群、雷春田 |
2 | 李思齊 | 四川永競投資實業有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 6,077,800.00 | 28,957,438.46 | 四川宜賓翠屏區(qū)江北振興大道江北建材城商(shāng)業用(yòng)房,建築面積10686.03㎡ | 成都市彙福置業有(yǒu)限公(gōng)司、李思齊、張家香、李明廣、李林 |
3 | 李思齊 | 四川徐堰農業開發有(yǒu)限公(gōng)司 | 35,000,000.00 | 37,372,155.56 | 成都市錦江區(qū)一環路東五段46号的商(shāng)業用(yòng)房,建築面積3804.69㎡ | 成都市彙福置業有(yǒu)限公(gōng)司、李思齊、張家香 |
4 | 李思齊 | 四川雙金建築工(gōng)程有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 12,008,246.41 | 885,512.10 | 抵押物(wù)已處置,已查封财産(chǎn)線(xiàn)索龍泉782号土地 | 成都市彙福置業有(yǒu)限公(gōng)司、李思齊、張家香、胡忠榮、李文(wén)珍、杜春、王孝萍 |
5 | 楊天明 | 成都衆合華晨汽車(chē)銷售服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 55,000,000.00 | 72,028,089.63 | 1.位于成都市青羊區(qū)蘇坡東路12号(西單商(shāng)場)一層的商(shāng)業物(wù)業,面積合計789.1㎡; | 成都川宏實業有(yǒu)限公(gōng)司、成都川宏金沙商(shāng)業管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、遵義鑫都礦業有(yǒu)限公(gōng)司、楊天明、蔣友鳳、吳旭、陳利 |
6 | 楊天明 | 成都青羊工(gōng)業投資有(yǒu)限公(gōng)司 | 26,500,000.00 | 23,951,136.42 | 1.青羊區(qū)蘇坡東路12号西單廣場2棟1層面積共計271.95㎡; | 成都川宏實業有(yǒu)限公(gōng)司、成都川宏金沙商(shāng)業管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、遵義鑫都礦業有(yǒu)限公(gōng)司、楊天明、蔣友鳳 |
7 | 楊天明 | 成都新(xīn)語面包食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 25,000,000.00 | 22,446,661.72 | 1.位于成都市青羊區(qū)蘇坡東路12号(西單商(shāng)場)一層的商(shāng)業物(wù)業,面積合計789.1㎡,第二順位抵押; | 由成都川宏實業有(yǒu)限公(gōng)司、成都川宏金沙商(shāng)業管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、遵義鑫都礦業有(yǒu)限公(gōng)司、楊天明、蔣友鳳、楊鳳鳴 |
8 | 康健 | 成都智方科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 14,998,739.12 | 10,120,183.35 | 1.安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城雲頂8幢1單元1層1号商(shāng)業房産(chǎn),面積385.44㎡; 2.安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城二期18-1-2-2、18-1-2-3、18-1-2-4、19-1-26-2号住宅,面積491.45㎡; 3.安(ān)嶽縣嶽陽鎮普州大道南段民(mín)族星城二期18-1-26-1号住宅,面積63.16㎡。 | 吳波、羅小(xiǎo)龍 |
9 | 康健 | 成都市青白江吉元信通商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 11,374,643.45 | 1.成都市青白江吉元信通商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司100%股權質(zhì)押; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、成都融量商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司、康楊兵、汪帥、康健; |
10 | 康健 | 安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 | 270,606,585.36 | 97,790,844.26 | 1.安(ān)嶽大道北段錦玺公(gōng)館項目A、B區(qū)成套住宅568套、A區(qū)商(shāng)住用(yòng)地37502.65㎡、B區(qū)商(shāng)住用(yòng)地28319.52㎡ 2.安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司100%股權質(zhì)押。 | 康健 |
11 | 康健 | 安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 380,470,000.00 | 192,169,145.18 | 1.位于資陽市安(ān)嶽縣工(gōng)業大道、檸都大道交彙處檸都歐城項目在建工(gōng)程,商(shāng)業房産(chǎn)22637.03㎡,399個地下車(chē)位14584.18㎡,抵押物(wù)順位為(wèi)第一順位; | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健; |
12 | 康健 | 成都博潮浪商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.28 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、謝(xiè)曉林、周心勇 | |
13 | 康健 | 成都昊文(wén)焱商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.23 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、唐永貴、謝(xiè)曉林 | |
14 | 康健 | 成都康澤洋商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 2,533,266.03 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司;康健、劉芙蓉;吳波、周心勇 | |
15 | 康健 | 成都邦科(kē)威科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 9,371,420.03 | 成都邦科(kē)威科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司100%股權,股權合計100萬股權提供質(zhì)押擔保 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司;康健、劉芙蓉;揣梁柱、劉文(wén)武、安(ān)嶽縣凱麗房地産(chǎn)開發有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
16 | 康健 | 成都靖柏貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,884,380.30 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、唐永貴、劉再明 | |
17 | 康健 | 成都信泰和商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,880,687.97 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉,吳波、謝(xiè)曉林 | |
18 | 康健 | 成都恒峰達商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 5,981,669.88 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、羅小(xiǎo)龍、賀彬洋 | |
19 | 康健 | 成都瑞寶華商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 7,945,645.73 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、康健、劉芙蓉、黃小(xiǎo)勇、汪海燕 | |
20 | 康健 | 成都啓銘益盛商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | 6,433,198.72 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、康健、劉芙蓉、安(ān)嶽縣智遠(yuǎn)投資管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、劉再明、汪帥 | |
21 | 張學(xué)霖 | 成都鵬晨電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 59,999,998.95 | 51,261,198.14 | 1.陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分(fēn)别持有(yǒu)成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 3. 曹本容、劉成明持有(yǒu)成都鵬晨電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司60%、40%的股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠、劉成明、曹本容提供連帶責任保證擔保 |
22 | 張學(xué)霖 | 成都鵬晨電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 65,895,128.69 | 1.陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分(fēn)别持有(yǒu)成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠、劉成明、曹本容提供連帶責任保證擔保 |
23 | 張學(xué)霖 | 成都派科(kē)電(diàn)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 55,174,990.93 | 1.陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保; 2.劉曉琴、肖玲分(fēn)别持有(yǒu)成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠、提供連帶責任保證擔保。 |
24 | 張學(xué)霖 | 成都派科(kē)電(diàn)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 70,273,994.05 | 1.陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 2.劉曉琴、肖玲分(fēn)别持有(yǒu)成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 3.劉曉琴、肖玲持有(yǒu)成都派科(kē)電(diàn)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司60%、40%的股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠提供連帶責任保證擔保。 |
25 | 張學(xué)霖 | 成都凱鑫瑞科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 69,159,818.28 | 1.由陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司8.1%的股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠提供連帶責任保證擔保。 |
26 | 張學(xué)霖 | 成都坤盛泰貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 40,000,000.00 | 46,588,382.91 | 1.由陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)的成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司5.45%股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠、王勤提供連帶責任保證擔保。 |
27 | 張學(xué)霖 | 成都坤盛泰貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 29,993,645.38 | 18,460,005.70 | 1.由陳冠傑、邱小(xiǎo)榮分(fēn)别持有(yǒu)的成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司4.05%股權提供質(zhì)押擔保。 | 成都榮小(xiǎo)傑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、成都優服科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、張學(xué)霖、劉曉琴、劉鵬、馮靜、邱小(xiǎo)榮、鍾小(xiǎo)華、肖玲、陳冠傑、劉曉翠、王勤、楊磊提供連帶責任保證擔保。 |
28 | 塗志(zhì)猛 | 成都花(huā)都置業發展有(yǒu)限公(gōng)司 | 40,000,000.00 | 64,464,808.82 | 見實物(wù)資産(chǎn)明細表序号2 | 艾繼長(cháng)、席蓉、塗磊、塗志(zhì)猛;四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司 |
29 | 塗志(zhì)猛 | 四川正弘貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 11,800,000.00 | 19,063,923.20 | 見實物(wù)資産(chǎn)明細表序号4 | 四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司;塗志(zhì)猛、曾波、曹登勇 |
30 | 塗志(zhì)猛 | 四川正弘貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 17,959,201.95 | 18,800,112.66 | 四川省金穗融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司;曹登勇、曾波、塗志(zhì)猛 | |
31 | 塗志(zhì)猛 | 四川嘉宇偉業國(guó)際貿易有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 18,815,526.25 | 30,997,490.14 | 見實物(wù)資産(chǎn)明細表序号5 | 文(wén)家雨、曾波、塗志(zhì)猛、四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司;四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司 |
32 | 塗志(zhì)猛 | 四川寶潤商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 14,684,886.77 | 15,548,093.00 | 見實物(wù)資産(chǎn)明細表序号3 | 峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司、四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、塗志(zhì)猛、席文(wén)、胡蓉 |
33 | 塗志(zhì)猛 | 成都杉雨貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 29,997,569.23 | 26,872,188.06 | 四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司、王紅、張小(xiǎo)龍、塗志(zhì)猛 | |
34 | 塗志(zhì)猛 | 成都多(duō)銀商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 27,499,999.46 | 29,927,357.59 | 四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、塗志(zhì)猛 | |
35 | 塗志(zhì)猛 | 四川新(xīn)銳祥貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 17,971,229.10 | 22,405,105.72 | 四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司、塗志(zhì)猛、彭憲洪 | |
36 | 塗志(zhì)猛 | 成都華蜀鼎峰貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 18,000,000.00 | 19,675,447.75 | 四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司、四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、塗志(zhì)猛、胡蓉、席文(wén)、鄧俊如、李書林 | |
37 | 塗志(zhì)猛 | 成都鑫華峰商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 26,390,029.43 | 32,927,813.24 | 質(zhì)押人将其持有(yǒu)的峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司100%的股權作(zuò)為(wèi)質(zhì)押擔保。 | 四川一通融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、峨邊三聯礦業有(yǒu)限公(gōng)司、鄧俊如、胡永華、塗志(zhì)猛 |
38 | 塗志(zhì)猛 | 成都鑫華峰商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 26,953,021.55 | 30,142,532.45 | 四川省金穗融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司、鄧俊如、胡永華、塗志(zhì)猛 | |
39 | 塗志(zhì)猛 | 四川潤利和貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 7,660,628.40 | 7,067,034.09 | 四川省金穗融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、胡蓉、塗彬、塗志(zhì)猛、四川惠信融通實業發展有(yǒu)限公(gōng)司 | |
40 | 劉勇 | 四川現代國(guó)際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 6,861,375.15 | 6,561,551.64 | 1.大邑縣晉原鎮堰北路1151号1層,面積2485.23㎡的商(shāng)業用(yòng)房; 2.高新(xīn)區(qū)新(xīn)茂路18号3棟1層1号,面積3927.98㎡的商(shāng)業用(yòng)房為(wèi)一順位抵押; 3.高新(xīn)區(qū)新(xīn)盛路469号1棟-1層,面積11645.21㎡的311個車(chē)位為(wèi)一順位抵押。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有(yǒu)限公(gōng)司、成都華冠實業股份有(yǒu)限公(gōng)司、成都強訊新(xīn)和房地産(chǎn)開發有(yǒu)限公(gōng)司、成都和方成實業有(yǒu)限公(gōng)司 |
41 | 劉勇 | 四川鑫虹鑫能(néng)源投資有(yǒu)限公(gōng)司 | 59,988,000.00 | 55,202,560.23 | 1. 高新(xīn)區(qū)新(xīn)茂路18号3棟1層1号,面積3927.98㎡的商(shāng)業用(yòng)房為(wèi)第二順位抵押; 2. 高新(xīn)區(qū)新(xīn)盛路469号1棟-1層,面積11645.21㎡的311個車(chē)位為(wèi)第二順位抵押。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有(yǒu)限公(gōng)司、成都華冠實業股份有(yǒu)限公(gōng)司、成都強訊新(xīn)和房地産(chǎn)開發有(yǒu)限公(gōng)司 |
42 | 劉勇 | 成都恒宏鑫貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 91,505,661.02 | 1. 成都市金牛區(qū)解放路二段209号“都市領峰”4-14層,面積2385.04㎡的56套住宅;成都市金牛區(qū)解放路二段209号“都市領峰”項目1層、2層面積1098.01㎡的商(shāng)業用(yòng)房;成都市金牛區(qū)解放路二段209号“都市領峰”項目負1、負2層的面積2581.52㎡的35個車(chē)位 2. 成都市錦江區(qū)上東大街(jiē)36号負1層,負2層的面積3786.28㎡的97個車(chē)位。 | 劉勇、成都虹鑫投資(集團)有(yǒu)限公(gōng)司、成都華冠實業股份有(yǒu)限公(gōng)司、成都強訊新(xīn)和房地産(chǎn)開發有(yǒu)限公(gōng)司 |
43 | 黃建東 | 成都聖本商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 50,999,750.00 | 35,030,128.66 | 成都鑫紅光商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司、黃建東、黃鄲、陳瑤、廖淑珍 | |
44 | 黃建東 | 成都俊洋商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 18,499,995.14 | 28,805,228.78 | 成都鑫紅光商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司、四川省東瑞置業有(yǒu)限公(gōng)司(簽訂抵押合同,但抵押物(wù)無産(chǎn)權證,未辦(bàn)理(lǐ)抵押,法院判決承擔擔保責任)、莫先國(guó)、陳瑤、黃建東 | |
45 | 黃建東 | 成都俊洋商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | 19,999,472.83 | 27,444,709.85 | 資陽市安(ān)嶽金彙融通融資擔保有(yǒu)限責任公(gōng)司、成都鑫紅光商(shāng)貿有(yǒu)限公(gōng)司、莫先國(guó)、陳瑤、黃建東 | |
46 | 安(ān)信融資 | 成都恒達吉科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 26,071,344.52 | 28,373,131.18 | 四川安(ān)信融資擔保管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、李忠 | |
47 | 安(ān)信融資 | 南充市富邦進出口有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 25,965,727.58 | 22,845,928.51 | 四川安(ān)信融資擔保管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司 | |
48 | 肖武 | 成都聖龍電(diàn)子工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | 26,950,000.00 | 26,628,826.02 | 四川成都市中(zhōng)豪融資擔保有(yǒu)限公(gōng)司、曹新(xīn)會、楊李 | |
49 | 肖武 | 成都聖龍電(diàn)子工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | 11,500,000.00 | 5,933,393.75 | 成都青羊區(qū)清江東路61号2層面積799.69㎡的商(shāng)業房産(chǎn)為(wèi)第一順位抵押 | 曹新(xīn)會、楊李 |
50 | 權雲先(安(ān)信) | 廣元市蜀川礦業有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 23,882,059.46 | 33,948,097.27 | 四川安(ān)信融資擔保管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、李雪(xuě)、權雲先、殷光平、肖樹林、陳哲 | |
51 | 琦洋 | 西昌捷龍琦洋汽車(chē)銷售服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司 | 22,000,000.00 | 53,314,371.47 | 1.成都市高新(xīn)區(qū)紫荊西路6号10棟1單元12層1204号房産(chǎn)提供抵押擔保,建築面積177.71㎡; 2.西昌市風情園路名(míng)族風情園東側-海河北側新(xīn)城錦繡9幢1層1-4号共4個商(shāng)鋪提供抵押擔保,建築面積合計323.34㎡; | 西昌琦洋汽車(chē)銷售服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、鍾雪(xuě)、楊天昌、姚瑤、四川天美和順商(shāng)貿有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
52 | 李峰 | 成都遛洋狗食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 17,996,978.49 | 15,089,761.63 | 四川安(ān)信融資擔保管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、四川創瑞萬通有(yǒu)限責任公(gōng)司、李峰、馮小(xiǎo)軍 | |
53 | 曾蜀 | 成都市盛加美貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 17,799,968.89 | 28,662,088.47 | 四川安(ān)信融資擔保管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、曾蜀、塗紅梅、塗紅、劉展春 | |
54 | 申國(guó)軍 | 資陽市潤興塑鋼有(yǒu)限公(gōng)司 | 9,996,380.56 | 12,684,164.32 | 資陽市雁江區(qū)育才路花(huā)果山(shān)春天半島10幢10(F)2-1号、2-3号共560.61㎡商(shāng)業房産(chǎn)提供抵押擔保 | 申國(guó)軍、田英 |
55 | 怡和集團 | 四川省雪(xuě)域聖諾商(shāng)貿有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 60,000,000.00 | 62,793,137.87 | 位于成都市錦江區(qū)人民(mín)東路48号9層1443.18㎡以及位于錦江區(qū)人民(mín)東路48号8層1446.26㎡房産(chǎn),抵押順位為(wèi)第一順位 | 成都怡和天成房地産(chǎn)開發有(yǒu)限公(gōng)司、邵紅選 |
56 | 怡和集團 | 成都冠孚投資有(yǒu)限公(gōng)司 | 59,931,703.73 | 39,243,954.53 | 位于成都市錦江區(qū)人民(mín)東路48号1-4層9305.5㎡房産(chǎn)作(zuò)最高額抵押擔保,第二順位抵押 | 四川怡和企業(集團)有(yǒu)限責任公(gōng)司、梁山(shān) |
57 | 怡和集團 | 成都中(zhōng)彙制藥有(yǒu)限公(gōng)司 | 29,172,907.85 | 29,021,444.16 | 成都市錦江城鄉發展投資有(yǒu)限公(gōng)司1000萬元股權質(zhì)押 | 四川怡和企業(集團)有(yǒu)限責任公(gōng)司、封玮 |
58 | 怡和集團 | 四川怡和企業(集團)有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 59,969,312.83 | 61,463,086.14 | 成都市錦江城鄉發展投資有(yǒu)限公(gōng)司1000萬元股權 | 洪穎誼、沈兵 |
59 | 毛靈 | 四川晨龍紙業有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 48,976,887.39 | 70,933,312.62 | 由武侯區(qū)四川晨龍紙業有(yǒu)限責任公(gōng)司機器設備4800紙機用(yòng)控制系統等(武侯)工(gōng)商(shāng)動抵字[2018]第0133号;四川新(xīn)津晨龍紙業有(yǒu)限公(gōng)司機器設備4800型流漿箱等(新(xīn)津)工(gōng)商(shāng)動抵字[2018]第031号的機器設備提供抵押擔保,抵押順位為(wèi)第一順位。 | 四川新(xīn)津晨龍紙業有(yǒu)限公(gōng)司、毛靈、李英 |
60 | 毛靈 | 新(xīn)津嘉利廢紙回收有(yǒu)限公(gōng)司 | 9,500,000.00 | 16,175,372.72 | (武侯)工(gōng)商(shāng)動抵字[2017]第0112号機器設備,(武侯)工(gōng)商(shāng)動抵字[2017]第0067号機器設備作(zuò)抵押擔保,抵押順位為(wèi)第一順位。 | 四川新(xīn)津晨龍紙業有(yǒu)限公(gōng)司、四川晨龍紙業有(yǒu)限公(gōng)司、四川晨龍實業紙業有(yǒu)限公(gōng)司、毛靈、李英、張盧怡、袁丹 |
61 | 曾建忠 | 成都市海龍紙業有(yǒu)限公(gōng)司 | 21,800,000.00 | 12,354,907.23 | 1.由海龍紙業提供3300/250瓦楞紙、4600/400高強瓦楞紙、2200/250五層瓦楞紙闆三條生産(chǎn)線(xiàn)的全套機械設備所有(yǒu)權作(zuò)抵押擔保。 | 成都海泰包裝(zhuāng)有(yǒu)限公(gōng)司、曾建忠、楊秀蘭、曾子睿 |
62 | 葉明松 | 四川方達商(shāng)業貿易發展有(yǒu)限公(gōng)司 | 27,300,000.00 | 19,564,481.34 | 四川圖騰公(gōng)司所有(yǒu)的位于什邡市方亭亭江西路什邡市商(shāng)業中(zhōng)心一層A22、A23商(shāng)鋪和二層B80商(shāng)鋪,共344.08㎡ | 四川圖騰實業有(yǒu)限公(gōng)司、葉明松、李倩、葉明志(zhì)、曾學(xué)志(zhì) |
